Tổng Quan Về UEFA EURO
Giải đấu vô địch bóng đá châu Âu ( UEFA EURO) là giải đấu được diễn ra 4 năm 1 lần, được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA). Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Pháp Henri Delaunay là nhân vật nêu ra ý tưởng thành lập giải đấu bóng đá này. Vào năm 1960 tại Pháp giải đấu đầu tiên được diễn ra và Liên Xô là đất nước đầu tiên giành được chiến thắng.
Theo luật lệ thông thường đến năm 2020, Euro được tổ chức nhưng vì đại dịch covid-19 diễn ra phức tạp, vòng chung kết euro 2020 bị hoãn lại. Vào 12/6/2021 đến ngày 12/7/2021 các trận đấu chung kết sẽ được diễn ra.
Lịch Thi Đấu Euro 2020
Lịch thi đấu EURO 2020 | |||
Lượt trận thứ nhất
|
|||
02:00 12/06 | A | Thổ Nhĩ Kỳ | Ý |
20:00 12/06 | A | Xứ Wales | Thụy Sỹ |
23:00 12/06 | B | Đan Mạch | Phần Lan |
02:00 13/06 | B | Bỉ | Nga |
20:00 13/06 | D | Anh | Croatia |
23:00 13/06 | C | Áo | Bắc Macedonia |
02:00 14/06 | C | Hà Lan | Ukraine |
20:00 14/06 | D | Scotland | Cộng Hòa Séc |
23:00 14/06 | E | Ba Lan | Slovakia |
02:00 15/06 | E | Tây Ban Nha | Thụy Điển |
23:00 15/06 | F | Hungary | Bồ Đào Nha |
02:00 16/06 | F | Pháp | Đức |
Lịch Euro Lượt trận thứ hai
|
|||
20:00 16/06 | B | Phần Lan | Nga |
23:00 16/06 | A | Thổ Nhĩ Kỳ | Xứ Wales |
02:00 17/06 | A | Ý | Thụy Sỹ |
20:00 17/06 | C | Ukraine | Bắc Macedonia |
23:00 17/06 | B | Đan Mạch | Bỉ |
02:00 18/06 | C | Hà Lan | Áo |
20:00 18/06 | E | Thụy Điển | Slovakia |
23:00 18/06 | D | Croatia | Cộng Hòa Séc |
02:00 19/06 | D | Anh | Scotland |
20:00 19/06 | F | Hungary | Pháp |
23:00 19/06 | F | Bồ Đào Nha | Đức |
02:00 20/06 | E | Tây Ban Nha | Ba Lan |
Lượt trận thứ ba
|
|||
23:00 20/06 | A | Thụy Sỹ | Thổ Nhĩ Kỳ |
23:00 20/06 | A | Ý | Xứ Wales |
23:00 21/06 | C | Ukraine | Áo |
23:00 21/06 | C | Bắc Macedonia | Hà Lan |
02:00 22/06 | B | Nga | Đan Mạch |
02:00 22/06 | B | Phần Lan | Bỉ |
02:00 23/06 | D | Croatia | Scotland |
02:00 23/06 | D | Cộng Hòa Séc | Anh |
23:00 23/06 | E | Thụy Điển | Ba Lan |
23:00 23/06 | E | Slovakia | Tây Ban Nha |
02:00 24/06 | F | Đức | Hungary |
02:00 24/06 | F | Bồ Đào Nha | Pháp |
Vòng 1/8
|
|||
23:00 26/06 | 1 | Nhất bảng A | Nhì bảng C |
02:00 27/06 | 2 | Nhì bảng A | Nhì bảng B |
23:00 27/06 | 3 | Nhất bảng B | Hạng 3 tốt nhất A/D/E/F |
02:00 28/06 | 4 | Nhất bảng C | Hạng 3 tốt nhất A/D/E/F |
23:00 28/06 | 5 | Nhất bảng F | Hạng 3 tốt nhất A/B/C |
02:00 29/06 | 6 | Nhì bảng D | Nhì bảng E |
23:00 29/06 | 7 | Nhất bảng E | Hạng 3 tốt nhất A/B/C/D |
02:00 30/06 | 8 | Nhất bảng D D | Nhì bảng F |
Tứ kết | |||
23:00 02/07 | 1 | Thắng (1/8) – 1 | Thắng (1/8) – 2 |
02:00 03/07 | 2 | Thắng (1/8) – 3 | Thắng (1/8) – 4 |
23:00 03/07 | 3 | Thắng (1/8) – 5 | Thắng (1/8) – 6 |
02:00 04/07 | 4 | Thắng (1/8) – 7 | Thắng (1/8) – 8 |
Bán kết | |||
02:00 07/07 | 1 | Thắng tứ kết 1 | Thắng tứ kết 2 |
02:00 08/07 | 2 | Thắng tứ kết 3 | Thắng tứ kết 4 |
Chung kết | |||
02:00 12/07 | CK |
Thắng bán kết 1 |
Thắng bán kết 2 |
Danh Sách Các Đội Tham Dự Chung Kết Euro 2020
- Bảng A: Ý, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales
- Bảng B: Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Nga
- Bảng C: Áo, Hà Lan, Ukraine, Bắc Macedonia
- Bảng D: Croatia, Cộng Hòa Séc, Anh, Scotland
- Bảng E: Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Slovakia
- Bảng F: Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Hungary
Xem chi tiết hơn tại đây : https://ltdeuro.com/